Descripción de Producto
Drogas agríCola agríCola UAV de proteccióN vegetal de Drone
- Servicio de OEM y ODM -
La auto-fuselaje diseñAdo:Compuesto de material y estructura metáLica, una estructura simple, ligero, alta resistencia autóNoma.DiseñO de sistema de control de vuelo:Manual y automáTico de dos modos, un botóN de operacióN, simple y conveniente, completamente navegacióN autóNoma, el terreno despuéS de la funcióN de vuelo, super capacidad paráSita.El GPS debe colocarse a la vanguardia en conformidad con la flecha indica y no puede ser sesgada.
- Servicio de OEM y ODM -
La auto-fuselaje diseñAdo:Compuesto de material y estructura metáLica, una estructura simple, ligero, alta resistencia autóNoma.DiseñO de sistema de control de vuelo:Manual y automáTico de dos modos, un botóN de operacióN, simple y conveniente, completamente navegacióN autóNoma, el terreno despuéS de la funcióN de vuelo, super capacidad paráSita.El GPS debe colocarse a la vanguardia en conformidad con la flecha indica y no puede ser sesgada.
El modelo | D16L-4 |
Material del producto | Fibra de carbono de la aviacióN de Aluminio de aviacióN + |
TamañO de la expansióN del producto | 1780mm*1780mm*600mm |
El tamañO de plegado de producto | 1100mm*1100mm*530mm |
Levantar el Peso máXimo | 34kg. |
Peso de la aeronave | 11kg. |
Barril de plaguicidas | 16L |
La altitud de vuelo | ≤30 M. |
Volar (Descargar) | 20~25 Minutos |
Volar (carga) | 10~13 Minutos Cuando EstáCompletamente Cargado |
La velocidad de vuelo | 1-10 M / S. |
ElevacióN de la estructura de Span | ≥10 AñOs |
El ancho de Spary | 4-8 M. |
Flotando En El Aire | Flotando En Cualquier DireccióN |
El flujo de pulverizacióN | 3-8 l/min Doble Bomba Ajustable |
El Sistema de pulverizacióN | Importadas de Alta PresióN de la Lucha contra la Boquilla de atomizacióN flotantes |
TamañO de punto de atomizacióN | 60~90μM |
El control de moscas | VersióN Industrial Y el Controlador de GPS |
La eficiencia de pulverizacióN | 5~6hectáReas / Hora |
Caja fuerte Despegue Y Aterrizaje La Velocidad del viento | ≤5 |
La velocidad del motor | 5000rpm |
Sistema de alimentacióN | 48V de AlimentacióN BateríA de políMero de ordenador |
Charer | 100-240 V de entrada de CA |
BateríA de litio-políMero | 16000mAh*1 |

