Descripción de Producto
Función
1.El sincronizador de cambio hace que el cambio más ligero y cómodo.
2.Nivel plano equipado de serie,neumáticos paddy opcional.
3.aprobar la transmisión 8+8 shuttle para facilitar el funcionamiento,que abastece a las diferentes necesidades.
4.Un buen sellado el rendimiento de los ejes de trabajo de garantizar en el agua o barro profundo campo.
5.utilizar el doble de los cilindros de dirección en el eje delantero para reducir el radio de giro.
6.El freno de aire opcional para el transporte por carretera.
7.calidad areused Higj rodamientos para el largo trabajo prolongar la vida laboral.
8.TIENE EL ARCO DE SEGURIDAD&Canopy como estándar,cabaña opcional para el confort.
El parámetro

2.Nivel plano equipado de serie,neumáticos paddy opcional.
3.aprobar la transmisión 8+8 shuttle para facilitar el funcionamiento,que abastece a las diferentes necesidades.
4.Un buen sellado el rendimiento de los ejes de trabajo de garantizar en el agua o barro profundo campo.
5.utilizar el doble de los cilindros de dirección en el eje delantero para reducir el radio de giro.
6.El freno de aire opcional para el transporte por carretera.
7.calidad areused Higj rodamientos para el largo trabajo prolongar la vida laboral.
8.TIENE EL ARCO DE SEGURIDAD&Canopy como estándar,cabaña opcional para el confort.
El parámetro
El modelo | WD504 | |
La estructura | 4x4 | |
El motor | La potencia del motor@Velocidad (HP) | 50@2400 |
Tipo de motor | 4 cilindros en línea, el agua-coolingn, 4 strokers, Inyección | |
La capacidad del tanque de combustible(L) | 50 | |
El filtro de aire | Wet/Dry | |
La transmisión | Nº de la velocidad | Shuttle 8+8 |
El embrague principal | Embrague doble | |
El freno | Disco mecánico | |
El bloqueo del diferencial | Tipo de pasador,Mecánica | |
Velocidades de la TDF(rpm). | 540/760 540/1000(opcional) | |
La suspensión | Tipo | La articulación superior ajustable y de izquierda a derecha rod |
I&II | ||
Sistema de control | La posición, el proyecto(opcional) | |
La capacidad de elevación a detrás del punto de elevación (kg) | 900 | |
Estándar de neumáticos | 7.5-16/11.2-28 | |
La velocidad de desplazamiento (máx.) (Km/h) | 27.2 | |
La dirección | Dirección asistida hidráulica | |
Equilibrio opcional delantero/trasero de peso (kg) | 108/90 | |
Peso(Kg) | 1770 (Canopy) | |
La dimensión(mm) | 3650*1572*2650. | |
Distancia al suelo (mm) | 310 | |
La base de la rueda delantera/trasera(mm) | 1200-1500 |




