Descripción de Producto
1. Menor costo de operación: es menos costoso para el funcionamiento de la calle de energía solar de luz que una calle tradicional de la luz.
2. Robusta tecnología: requieren menos mantenimiento y sustitución de piezas de reducido debido a la incorporación de componentes de calidad superior en un principio.
3. Insectos contra: la calle la luz solar utiliza iluminación LED que no produce luz infrarroja, y por lo tanto no atrae insectos.
4. Mejorar la seguridad: la calle la luz solar no requiere conexión a red eléctrica. Es más seguro y fácil de instalar. En el caso de apagón, la luz permanece encendida. Esto reduce el riesgo de accidentes y la luz constante, disuade a robos y vandalismo.
5. En cualquier lugar y en cualquier momento: la calle la luz solar puede utilizarse en cualquier lugar. Red eléctrica, ya que no es necesario, puede ser instalado en los edificios, estacionamientos, en ubicaciones remotas, simplemente por ahorcamiento en un poste.
6. Instalación más rápida: Dado que no necesita de líneas de alimentación de la trinchera del polo, ejecutar los cables del polo, conecte los cables a una red eléctrica, o el cable de la luz de la calle, la instalación es significativamente más rápido. De hecho, es tan fácil, puede ser instalado en el poste antes de que se levantaron, y reduciendo así un paso por completo de este proceso.
La especificación |
Tiempo de iluminación | 10-14horas/día (ajustable), 3-7 días de lluvia back-up |
Panel solar | La poli panel solar 150W(opcional)*2pcs, alta eficiencia, la expectativa de vida de más de 25 años el 80% de potencia nominal de salida |
Batería de gel | La capacidad 120Ah/12V(opcional)*2pcs, mantenimiento gratuito, mejor clima-capacidad(-20ºC a +55ºC) Ciclo profundo 3500 veces @ 30% de DOD, baja tasa de autodescarga, vida> 8 años |
Controlador solar | MPPT/potencia de salida PWM, control inteligente de luz, on/off+time off, control remoto, resistente al agua IP68 a través de carga/descarga/sobre calor/sobrecarga y cortocircuito/anti-retroceso protecciones, de la vida: > 10 años |
Lámpara de LED | LED de alimentación 120w, Estados Unidos Bridgelux LED chip eficiencia 200lm/w, toda la LÁMPARA DE LED la eficiencia 180lm/w, IP65 o superior, CRI> 70ra, C. T. 3000-6500K(opcional), la vida> 100.000hrs. |
Poste de luz | Q235, material de acero galvanizado en caliente y revestimiento de polvo, equipado con lámpara de brazo/panel solar soporte de montaje/brida/Accesorios/foundation kit, la resistencia al viento> 150km/h, vida> 20 años |
Posición de la instalación de batería solar |

Modo de trabajo |

Los beneficios del producto |

Las configuraciones recomendadas |
Lámpara | Polo | Panel solar | Batería de gel | Espacio de iluminación | Controller | Las horas de trabajo | Copia de seguridad |
20W | 3-4m | 50w*1pcs | 40Ah*1pcs | > 12mts. | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
30W | 4-5m | 80w*1pcs | 60Ah*1pcs | > 14m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
40W | 5-6m | 100W*1pcs | 80Ah*1pcs | > 15m | MPPT | 10-14horas | 3-5 días |
50W | 6-7m | 120W*1pcs | 50Ah*2pcs | > 17m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
60W | 7-8m | 150W*1pcs | 60Ah*2pcs | > 20m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
70W | 7-8m | 180W*1pcs | 70Ah*2pcs | > 22m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
80W | 8-9m | 200W*1pcs | 80Ah*2pcs | > 24 m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
90W | 8-9m | 120W*2pcs | 90Ah*2pcs | > 24 m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
100w | 9-10m | 130W*2pcs | 100Ah*2pcs | > 27m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
120w | 10-11m | 150W*2pcs | 120Ah*2pcs | > 30 m. | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
140w | 11-12m | 180W*2pcs | 140Ah*2pcs | > 33m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
150w | 11-12m | 200W*2pcs | 150Ah*2pcs | > 33m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
180w | 12-13m | 250W*2pcs | 180Ah*2pcs | > 35m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
200w | 12-13m | 280W*2pcs | 200Ah*2pcs | > 35m | MPPT | 10 a 14 horas | 3-5 días |
El caso del proyecto |

Acerca de nosotros |

