Descripción de Producto
DescripcióN de productos
S235JR/S355JR galvanizado previamente la construccióN de invernaderos de tubos de acero cuadrado y rectangular
CalificóEl precio bajo tubo redondo de acero galvanizado | |||
El tamañO | OD. | 1/2-20"(21,3mm-323.9mm) | |
Espesor de pared. | 0.5-30mm. | ||
SCH30,Sch40,STD,XS,Sch80,SCH160 | |||
XXS, etc. | |||
Un revestimiento de zinc | 1)pre-galvanizado:Z60-120g/m2 | ||
2)galvanizado en caliente:Z200-500g/m2 | |||
Material de acero | Q195 S235JR | ||
Q215 S355JR | |||
Q235 S275 | |||
Q345 St37 st52 | |||
Standard | API de ISO CE SGS AISI ASTM BS DIN GB JIS | ||
Forma de la seccióN | Ronda | ||
Tipo | Tubo soldado | ||
TéCnica | La resistencia electróNica soldado (Reg ). | ||
FusióN de electróNica de la soldadura (EFW) | |||
El doble de la soldadura (arco sumergido DSAW) | |||
Tipo de líNea de soldadura | Longitudinal | ||
Longitud | 1m-12m(personalizable) | ||
Protector de la final | 1) la tapa del tubo de pláStico | ||
2) protector de hierro | |||
Tratamiento de superficie | Desnudo 1) | ||
2) pintado de negro (capa de barniz) | |||
3) galvanizado |
Mostrar productos







PóNgase en contacto con nosotros
Contacto:Cindy Yang
El Grupo SiderúRgico Rey Boer
Tianjin Acero Rey Boer IMP &EXP Co.,Ltd.
AñAdir:Nº602,Shuanggang Development Zone,300350 Tianjin, China.