Descripción de Producto
Tipo | Diámetro de la bañera | BF-EOL (S) | La alimentación | La corriente | La tensión de 50/60 Hz | La tensión en alta frecuencia | Salida de la UV a 254nm | Standard Life | |
MM | MM | W | MA | V | V | UW/cm2 | W | H | |
Pre-lámpara de calor | |||||||||
GPH118T5L | 15 | 118 | 6 | 425 | 25 | 21 | 13 | 1.4 | 10000. |
GPH150T5L | 15 | 150 | 8 | 425 | 27 | 22 | 20 | 1.7 | 10000. |
GPH212T5L | 15 | 212 | 10 | 425 | 30 | 25 | 26 | 2.7 | 10000. |
GPH287T5L | 15 | 287 | 14 | 425 | 41 | 34 | 40 | 4 | 10000. |
GPH303T5L | 15 | 303 | 15 | 425 | 43 | 35 | 43 | 4.3. | 10000. |
GPH357T5L | 15 | 357 | 17 | 425 | 51 | 42 | 57 | 5.7 | 10000. |
GPH436T5L | 15 | 436 | 21 | 425 | 62 | 51 | 72 | 7.3 | 10000. |
GPH550T5L | 15 | 550 | 28 | 425 | 69 | 60 | 85 | 8.5 | 10000. |
GPH793T5L | 15 | 793 | 37 | 425 | 112 | 92 | 120 | 13 | 10000. |
GPH843T5L | 15 | 843 | 40 | 425 | 120 | 98 | 135 | 15 | 10000. |
GPH1148T5L | 15 | 1148 | 55 | 425 | 165 | 135 | 170 | 20 | 10000. |
GPH1554T5L | 15 | 1554 | 75 | 425 | 220 | 179 | 220 | 30 | 10000. |
GPH1630T5L | 15 | 1630 | 79 | 425 | 231 | 189 | 225 | 32 | 10000. |
Lámpara de arranque instantáneo | |||||||||
G10T5L | 15 | 357 | 17 | 425 | 51 | 42 | 57 | 5.7 | 10000. |
G36T5L | 15 | 843 | 40 | 425 | 120 | 98 | 10 | 15 | 10000. |
G48T5L | 15 | 1148 | 55 | 425 | 165 | 135 | 170 | 20 | 10000. |
G64T5L | 15 | 1554 | 75 | 425 | 220 | 179 | 220 | 30 | 10000. |
G67T5L | 15 | 1630 | 79 | 425 | 231 | 189 | 225 | 32 | 10000. |





Q: ¿Puedo tener una muestra de la lámpara de UV en la primera?
R: Sí.
Q: ¿Cuál es su plazo de entrega?
A: 5-7 días para las muestras, 15-20 días para la misa cargamentos.
P: ¿Cuál es su método de envío para la muestra y cuánto tiempo tarda en llegar?
A: Para muestras, 3-5 días a través de DHL o FEDEX. Para la misa de cargas aéreas u océano, envío.
Q: ¿ofrecen garantías para los productos?
R: Sí, 1 años de garantía para la lámpara UV.
Q: ¿Puedo tener mi propio paquete de diseño y el logotipo en los productos?
R: Sí, seguro.
Q: ¿Cuál es su ventajas en comparación con otro proveedor?
A: SailonUV utilizar vidrio de cuarzo de alta calidad para asegurarse de que los rayos UV de alto rendimiento que otros, CE& RoHS certificados, precio competitivo, core de filamentos de la tecnología de procesamiento de la alimentación electrónica y procesamiento de ventaja. El equipo de prueba. La mejor calidad de materia prima.
Q: ¿Cuál es el uso de las lámparas UV?
R: Las lámparas UV se puede utilizar para el tratamiento de agua del acuario, , la atención médica de purificación de aire, etc...
P: ¿Qué es la diferencia entre lo normal y de amalgama?
A: En comparación con las lámparas normales, la luz de la amalgama ha aumentado la eficiencia de la salida de la UV Ultravioleta 2-3 veces a la misma longitud y puede emitir radiación UV de alta intensidad de forma estable en un ambiente viciado de 4-60grados.
Q: ¿se puede aceptar el OEM o ODM?
A: OEM.